home > 美味しいかも?しれないお店 > 蕎麦
  美味しいかも?しれないお店 
蕎麦編
| ★の数 | ★★★ | ★★ | ★ | 無し | 合計 | 
| 北海道 | |||||
| 青森 | |||||
| 秋田 | 1 | 1 | |||
| 岩手 | 1 | 3 | 4 | ||
| 山形 | 1 | 3 | 10 | 14 | |
| 宮城 | 1 | 2 | 3 | ||
| 福島 | 2 | 6 | 10 | 18 | |
| 群馬 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 栃木 | 4 | 3 | 7 | ||
| 茨城 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 埼玉 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 
| 千葉 | 1 | 8 | 1 | 10 | |
| 東京 | 10 | 34 | 69 | 113 | |
| 神奈川 | 16 | 21 | 3 | 40 | |
| 新潟 | 2 | 3 | 5 | ||
| 長野 | 8 | 26 | 43 | 77 | |
| 山梨 | 1 | 1 | 11 | 13 | |
| 静岡 | 11 | 12 | 1 | 24 | |
| 富山 | 1 | 1 | |||
| 岐阜 | 1 | 1 | 2 | ||
| 愛知 | |||||
| 石川 | |||||
| 福井 | 1 | 1 | |||
| 三重 | |||||
| 滋賀 | |||||
| 奈良 | |||||
| 和歌山 | |||||
| 京都 | 1 | 1 | |||
| 大阪 | |||||
| 兵庫 | |||||
| 岡山 | 1 | 1 | |||
| 鳥取 | |||||
| 広島 | |||||
| 島根 | 1 | 1 | |||
| 山口 | 1 | 1 | |||
| 徳島 | |||||
| 香川 | |||||
| 高知 | |||||
| 愛媛 | |||||
| 福岡 | |||||
| 大分 | |||||
| 佐賀 | |||||
| 長崎 | |||||
| 宮崎 | |||||
| 熊本 | 1 | 1 | |||
| 鹿児島 | |||||
| 沖縄 | |||||
| 合計 | 25 | 119 | 214 | 7 | 365 | 
Back to Menu
〜〜 「つりばかの旅とバイクと釣りのページ」 〜〜