home > 美味しいかも?しれないお店
美味しいかも?しれないお店
現在、★★★:324店、★★:1234、★:1774店、その他:36店、合計:3368店
ラーメン・中華 768店(2021/2/24更新)
蕎麦 293店(2021/2/23更新)
うどん・その他麺類 193店(2021/1/9更新)
和食 394店(2021/2/25更新)
居酒屋・バル 66店(2020/3/4更新)
洋食 264店(2021/2/15更新)
カレー・アジア・焼肉・その他 287店(2021/2/19更新)
喫茶・カフェ・甘味処 543店(2021/2/22更新)
パン・スイーツ・和菓子 560店(2021/2/21更新)
-----------------------------------------------------------
都道府県別の★の数
★★★ | ★★ | ★ | 無し | 合計 | |
北海道 | 1 | 11 | 14 | 2 | 28 |
青森 | 2 | 7 | 13 | 1 | 23 |
秋田 | 2 | 6 | 13 | 21 | |
岩手 | 4 | 12 | 13 | 29 | |
山形 | 4 | 7 | 20 | 31 | |
宮城 | 1 | 7 | 15 | 23 | |
福島 | 6 | 31 | 26 | 63 | |
群馬 | 5 | 15 | 33 | 1 | 54 |
栃木 | 3 | 15 | 16 | 1 | 35 |
茨城 | 1 | 10 | 5 | 1 | 17 |
埼玉 | 10 | 48 | 65 | 1 | 124 |
千葉 | 6 | 33 | 53 | 1 | 93 |
東京 | 184 | 606 | 781 | 3 | 1574 |
神奈川 | 50 | 230 | 350 | 18 | 648 |
新潟 | 6 | 20 | 36 | 62 | |
長野 | 13 | 49 | 75 | 1 | 138 |
山梨 | 4 | 23 | 60 | 1 | 88 |
静岡 | 8 | 48 | 73 | 2 | 131 |
富山 | 1 | 6 | 6 | 13 | |
岐阜 | 2 | 9 | 20 | 31 | |
愛知 | 2 | 4 | 14 | 20 | |
石川 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
福井 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
三重 | 1 | 1 | 2 | ||
滋賀 | 1 | 3 | 4 | ||
奈良 | 1 | 1 | |||
和歌山 | 1 | 1 | |||
京都 | 1 | 6 | 10 | 17 | |
大阪 | 3 | 3 | |||
兵庫 | 1 | 1 | 2 | ||
岡山 | 3 | 3 | |||
鳥取 | 2 | 2 | |||
広島 | 2 | 2 | |||
島根 | 1 | 1 | 2 | ||
山口 | 1 | 1 | |||
徳島 | 1 | 1 | |||
香川 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
高知 | 3 | 2 | 5 | ||
愛媛 | 4 | 4 | |||
福岡 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
大分 | 2 | 6 | 9 | 17 | |
佐賀 | |||||
長崎 | 4 | 2 | 6 | ||
宮崎 | 1 | 1 | |||
熊本 | 1 | 6 | 7 | ||
鹿児島 | 1 | 5 | 6 | ||
沖縄 | |||||
合計 | 324 | 1234 | 1774 | 36 | 3368 |
(メニューが出ない場合は↑をクリックしてください)