home > 立ち寄った温泉の記録
立ち寄った温泉の記録
北海道・東北 110ヶ所(2020/11/28更新)
関東 95ヶ所(2021/1/5更新)
中部 184ヶ所(2020/12/27更新)
もっと西 33ヶ所(2020/3/18更新)
現在、合計422ヶ所
-----------------------------------------------------------
★ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計 |
北海道 | 3 | 2 | 5 | |||
青森 | 7 | 9 | 2 | 3 | 21 | |
秋田 | 4 | 9 | 2 | 1 | 16 | |
岩手 |
5 |
6 | 1 | 2 | 14 | |
山形 | 10 | 4 | 14 | |||
宮城 | 11 |
4 |
15 | |||
福島 | 4 | 9 | 10 | 2 | 25 | |
群馬 | 2 | 16 | 8 | 1 | 27 | |
栃木 |
2 |
8 | 3 | 3 | 16 | |
茨城 |
1 |
2 |
1 | 4 | ||
埼玉 | 6 | 1 | 7 | |||
千葉 | 11 | 1 | 12 | |||
東京 | 3 | 2 | 5 | |||
神奈川 | 6 | 12 | 5 | 1 | 24 | |
新潟 |
3 |
6 |
10 | 2 | 21 | |
長野 | 8 | 16 | 32 | 9 | 65 | |
山梨 | 1 | 9 | 17 | 7 | 34 | |
静岡 | 3 | 8 | 24 | 6 | 41 | |
富山 |
2 |
1 |
3 | |||
岐阜 | 3 | 7 |
1 |
1 | 12 | |
愛知 | 2 | 2 | ||||
石川 |
1 |
3 | 1 | 5 | ||
福井 |
1 |
1 | ||||
三重 | 1 | 1 | ||||
滋賀 |
1 |
1 | 2 | |||
奈良 | 1 | 1 | ||||
和歌山 | 0 | |||||
京都 | 0 | |||||
大阪 | 0 | |||||
兵庫 | 1 | 1 | ||||
岡山 | 1 | 1 | ||||
鳥取 | 1 | 1 | ||||
広島 | 0 | |||||
島根 | 1 | 1 | 2 | |||
山口 | 0 | |||||
徳島 | 0 | |||||
香川 | 1 | 1 | ||||
高知 | 1 | 1 | ||||
愛媛 | 2 | 2 | ||||
福岡 | 0 | |||||
大分 | 1 |
10 |
2 | 13 | ||
佐賀 | 0 | |||||
長崎 | 2 | 1 | 3 | |||
宮崎 | 0 | |||||
熊本 |
2 |
2 | ||||
鹿児島 | 1 | 2 | 3 | |||
沖縄 | 0 | |||||
合計 | 44 | 155 | 172 | 50 | 1 | 422 |
(メニューが出ない場合は↑をクリックしてください)