home > 美味しいかも?しれないお店 > 洋食編
美味しいかも?しれないお店 
洋食編
| ★の数 | ★★★ | ★★ | ★ | 無し | 合計 |
| 北海道 | 1 | 1 | 2 | ||
| 青森 | 2 | 2 | |||
| 秋田 | 2 | 2 | |||
| 岩手 | |||||
| 山形 | 1 | 3 | 4 | ||
| 宮城 | 3 | 1 | 4 | ||
| 福島 | 1 | 5 | 6 | ||
| 群馬 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 栃木 | 2 | 2 | |||
| 茨城 | 2 | 1 | 3 | ||
| 埼玉 | 3 | 10 | 13 | ||
| 千葉 | 1 | 7 | 3 | 11 | |
| 東京 | 26 | 96 | 120 | 1 | 243 |
| 神奈川 | 4 | 30 | 57 | 2 | 93 |
| 新潟 | 1 | 3 | 4 | ||
| 長野 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 山梨 | 2 | 7 | 9 | ||
| 静岡 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 富山 | |||||
| 岐阜 | 1 | 1 | 2 | ||
| 愛知 | 1 | 1 | 2 | ||
| 石川 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 福井 | 1 | 1 | |||
| 三重 | 1 | 1 | |||
| 滋賀 | 1 | 1 | |||
| 奈良 | |||||
| 和歌山 | |||||
| 京都 | 1 | 1 | |||
| 大阪 | 1 | 1 | |||
| 兵庫 | |||||
| 岡山 | |||||
| 鳥取 | |||||
| 広島 | |||||
| 島根 | |||||
| 山口 | |||||
| 徳島 | |||||
| 香川 | |||||
| 高知 | |||||
| 愛媛 | |||||
| 福岡 | |||||
| 大分 | 1 | 1 | |||
| 佐賀 | |||||
| 長崎 | 2 | 2 | |||
| 宮崎 | |||||
| 熊本 | |||||
| 鹿児島 | |||||
| 沖縄 | |||||
| 合計 | 38 | 158 | 238 | 3 | 437 |
Back to Menu
〜〜 「つりばかの旅とバイクと釣りのページ」 〜〜